WATER TECHNICS INCORPORATION
Циркуляционные насосы WTU*
| Тип насоса | U (В) | Pmax (Вт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | T (*C) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTU 25-40* | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 | 110 |
| WTU 25-60* | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 | 110 |
| WTU 25-80* | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 | 110 |
| WTU 32-40* | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 | 110 |
| WTU 32-60* | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 | 110 |
| WTU 32-80* | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 | 110 |
| WTUS 20-40** | 220 | 69 | 4,3 | 3,2 | 110 |
Струйные эжекторные насосы
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| RGP 1003* | 220 | 1,0 | 44 | 3,5 |
| RGP 1203* | 220 | 1,2 | 50 | 3,8 |
Частные водоснабжающие станции
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | V бака (л) |
|---|---|---|---|---|---|
| RGP 1003/24 | 220 | 0,6 | 42 | 2,4 | 24 |
| RGP 1203/24 | 220 | 0,75 | 45 | 3,0 | 24 |
| RGP 1003/60 | 220 | 0,6 | 42 | 2,4 | 60 |
| RGP 1203/60 | 220 | 0,75 | 45 | 3,0 | 60 |
Дренажные насосы с поплавковым выключателем
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| PSP 400* | 220 | 0,4 | 7,5 | 7 |
| PSP 500* | 220 | 0,5 | 8,5 | 9 |
| PSP 900* | 220 | 0,9 | 11 | 12 |
Дренажные насосы с поплавковым выключателем
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| PSP 559* | 220 | 0,55 | 7 | 10,5 |
| PSP 559INOX* | 220 | 0,55 | 7 | 10,5 |
| PSP 758* | 220 | 0,75 | 8 | 12,5 |
Скважинные насосы ST и SP
Область применения:
Системы питьевого водоснабжения частных и многоквартирных домов, хозяйственных объектов, различных промышленных и сельско-хозяйственных производств. Предназначены для перекачивания чистой, химически неагрессивной воды. Рабочие колеса, корпус и другие контактирующие с водой части насосов изготовлены из нержавеющей стали (рабочие колеса насосов ST – из пластика), что обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к воздействию механических загрязнений в перекачиваемой воде.
Скважинные насосы Ø4", Италия-Япония*
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 0513 | 220 | 0,37 | 86 | 1,5 | 1 1/4" |
| ST 1010 | 220 | 0,55 | 69 | 3,0 | 1 1/4" |
| ST 1014 | 220 | 0,75 | 92 | 3,0 | 1 1/4" |
| ST 1020 | 220 | 1,1 | 138 | 3,0 | 1 1/4" |
| ST 1308 | 220 | 0,55 | 54 | 4,2 | 1 1/4" |
| ST 1311 | 220 | 0,75 | 72 | 4,2 | 1 1/4" |
| ST 1316 | 220 | 1,1 | 107 | 4,2 | 1 1/4" |
| ST 1807 | 220 | 0,55 | 47 | 6 | 1 1/4" |
| ST 1809 | 220 | 0,75 | 60 | 6 | 1 1/4" |
| ST 1814 | 220 | 1,1 | 92 | 6 | 1 1/4" |
Скважинные насосы Ø4", Италия-Япония*
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 1321 | 220 | 1,5 | 141 | 4,2 | 1 1/4" |
| ST 1332 | 220 | 2,2 | 209 | 4,2 | 1 1/4" |
| ST 1818 | 220 | 1,5 | 120 | 6,0 | 1 1/4" |
| ST 1827 | 220 | 2,2 | 174 | 6,0 | 1 1/4" |
| ST 2516 | 220 | 1,5 | 102 | 6,6 | 1 1/4" |
| ST 2524 | 220 | 2,2 | 150 | 6,6 | 1 1/4" |
Скважинные насосы Ø4", Италия-Япония*
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 0514 | 220 | 0,37 | 78 | 1,4 | 1¼" |
| ST 0518 | 220 | 0,55 | 102 | 1,4 | 1¼" |
| SP 1009 | 220 | 0,37 | 53 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1013 | 220 | 0,55 | 77 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1018 | 220 | 0,75 | 106 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1023 | 220 | 1,1 | 136 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1028 | 220 | 1,5 | 166 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1809 | 220 | 0,55 | 58 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1812 | 220 | 0,75 | 78 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1818 | 220 | 1,1 | 117 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1825 | 220 | 1,5 | 162 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1833 | 220 | 2,2 | 212 | 4,2 | 1¼" |
| SP 2517 | 220 | 1,5 | 106 | 6,0 | 1½" |
| SP 2521 | 220 | 2,2 | 131 | 6,0 | 1½" |
| SP 2525 | 220 | 2,2 | 156 | 6,0 | 1½" |
Скважинные насосы, Ø4", Италия-Япония*
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 1023 | 380 | 1,1 | 136 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1028 | 380 | 1,5 | 166 | 2,4 | 1¼" |
| SP 1818 | 380 | 1,1 | 117 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1825 | 380 | 1,5 | 162 | 4,2 | 1¼" |
| SP 1833 | 380 | 2,2 | 212 | 4,2 | 1¼" |
| SP 2517 | 380 | 1,5 | 106 | 6,0 | 1½" |
| SP 2521 | 380 | 2,2 | 131 | 6,0 | 1½" |
| SP 2525 | 380 | 2,2 | 156 | 6,0 | 1½" |
| SP 2533 | 380 | 3 | 206 | 6,0 | 1½" |
| SP 2544 | 380 | 4 | 275 | 6,0 | 1½" |
| SP 4025 | 380 | 4 | 144 | 10,8 | 2" |
| SP 4030 | 380 | 5,5 | 173 | 10,8 | 2" |
| SP 7018 | 380 | 5,5 | 117 | 18,0 | 2" |
| SP 7025 | 380 | 7,5 | 163 | 18,0 | 2" |
Скважинные насосы Ø6", Италия-Япония
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 90-13 | 380 | 7,5 | 141 | 23 | 2 1/2" |
| SP 90-20 | 380 | 11 | 216 | 23 | 2 1/2" |
| SP 150-13 | 380 | 11,0 | 142 | 42 | 3" |
| SP 150-17 | 380 | 15,0 | 188 | 42 | 3" |
| SP 150-19 | 380 | 18,5 | 208 | 42 | 3" |
| SP 150-21 | 380 | 18,5 | 230 | 42 | 3" |
| SP 150-24 | 380 | 22,0 | 260 | 42 | 3" |
| SP 150-26 | 380 | 22,0 | 290 | 42 | 3" |
| SP 230-10 | 380 | 15,0 | 133 | 60 | 3" (4") |
| SP 230-12 | 380 | 18,5 | 158 | 60 | 3" (4") |
| SP 230-15 | 380 | 22,0 | 200 | 60 | 3" (4") |
| SP 230-19 | 380 | 30,0 | 260 | 60 | 3" (4") |
Скважинные насосы Ø8", Италия-Япония
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|
| SP 400-9 | 380 | 30 | 178 | 102 | 5" |
| SP 500-7 | 380 | 30 | 147 | 120 | 5" |
Коробки конденсаторные
| Тип коробки | Pmax |
|---|---|
| Коробка конденсаторная NDB 050* | 0,37 кВт |
| Коробка конденсаторная NDB 075* | 0,55 кВт |
| Коробка конденсаторная NDB 100* | 0,75 кВт |
| Коробка конденсаторная NDB 150** | 1,1 кВт |
| Коробка конденсаторная NDB 200** | 1,5 кВт |
| Коробка конденсаторная NDB 300** | 2,2 кВт |
Горизонтальные многоступенчатые насосы
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| CBI 2-30* | 220 | 0,48 | 27 | 3,5 |
| CBI 2-40* | 220 | 0,57 | 37 | 3,5 |
| CBI 2-60* | 220 | 0,81 | 54 | 3,5 |
| CBI 4-30* | 220 | 0,82 | 22 | 8,0 |
| CBI 4-40* | 220 | 1,02 | 29 | 8,0 |
| CBI 4-60* | 220 | 1,45 | 46 | 8,0 |
Горизонтальные многоступенчатые насосы
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| HBN 2-30 | 220 | 0,54 | 25 | 3,5 |
| HBN 2-40 | 220 | 0,63 | 33 | 3,5 |
| HBN 2-60 | 220 | 0,94 | 50 | 3,5 |
| HBN 4-30 | 220 | 0,76 | 25 | 7,0 |
| HBN 4-40 | 220 | 1,00 | 34 | 7,0 |
| HBN 4-60 | 220 | 1,41 | 51 | 7,0 |
Вертикальные многоступенчатые насосы
| Тип насоса | U (В) | Pmax (кВт) | Hmax (м) | Qmax (m³/ч) |
|---|---|---|---|---|
| SBI 3-6F* | 380 | 0,55td> | 35 | 4,5 |
| SBI 3-9F* | 380 | 0,75 | 55 | 4,5 |
| SBI 3-13F* | 380 | 1,10 | 79 | 4,5 |
| SBI 3-17F* | 380 | 1,55 | 105 | 4,5 |
| SBI 3-21F* | 380 | 2,20 | 130 | 4,5 |
| SBI 5-6F* | 380 | 1,10 | 37 | 8,5 |
| SBI 5-9F* | 380 | 1,50 | 57 | 8,5 |
| SBI 5-13F* | 380 | 2,20 | 80 | 8,5 |
| SBI 10-4F* | 380 | 1,50 | 39 | 13,0 |
| SBI 10-8F* | 380 | 3,1 | 80 | 13,0 |
| SBI 15-4F* | 380 | 4,1 | 51 | 23,5 |


