SPERONI
Новинка!
Поступили в продажу циркуляционные насосы с «мокрым ротором» SCR
Циркуляционные насосы SCR
Трехскоростные циркуляционные насосы Speroni с «мокрым ротором» серии SCR предназначены для работы в системах отопления. Циркуляционные насосы Speroni CP также применяются в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, в промышленных циркуляционных установках. В применении циркуляционные насосы Speroni CP удобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя. Присоединительные патрубки циркуляционных насосов Speroni CP - резьбовые, комплект гаек входит.
| Тип | U, В | Pmax, Вт | Hmax, м | Qmax, м3/ч |
|---|---|---|---|---|
| SCR 25/40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 |
| SCR 25/60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |
| SCR 25/80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |
| SCR 32/40 | 220 | 60 | 3,5 | 3,0 |
| SCR 32/60 | 220 | 90 | 5,5 | 4,0 |
| SCR 32/80 | 220 | 172 | 7,5 | 7,0 |
Подробная информация: Циркуляционные насосы SCR Speroni
Центробежные самовсасывающие насосы
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | кВт) | (м) | (м³/ч) |
| САМ 40* | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 |
| САМ 80** | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 |
| САМ 88** | 220 | 0,75 | 46 | 3,0 |
| САМ 98** | 220 | 1,00 | 47 | 4,2 |
| САМ 198*** | 220 | 1,10 | 56 | 4,8 |
Многоступенчатые насосы повышения давления из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | м³/ч) |
| RSM 4 | 220 | 0,75 | 49 | 5,4 |
| RSM 5 | 220 | 1,10 | 62 | 5,4 |
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | м³/ч) |
| RXM 3 | 220 | 0,55 | 28 | 7,2 |
| RXM 4 | 220 | 0,75 | 38 | 7,2 |
| RXM 5 | 220 | 1,90 | 49 | 7,2 |
| RXM 6 | 220 | 1,10 | 59 | 7,2 |
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | м³/ч) |
| RSXM 2-5 | 220 | 0,60 | 43 | 4,0 |
| RSXM 2-6 | 220 | 0,75 | 52 | 4,0 |
| RSXM 4-4 | 220 | 0,75 | 34 | 7,0 |
| RSXM 4-6 | 220 | 1,10 | 56 | 7,0 |
| RSXM 8-4 | 220 | 1,50 | 43 | 11,0 |
Частные водоснабжающие станции
| Тип установки | U | Pmax | Hmax | Qmax | Vбака |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (л) |
| Hobby Line САМ 40/22* | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 | 22 |
| Hobby Line САМ 80/22 | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 | 22 |
| Hobby Line САМ 88/25 | 220 | 0,75 | 46 | 3,0 | 25 |
| Hobby Line САМ 100/25* | 220 | 0,75 | 45 | 3,6 | 25 |
| САМ 40/22* | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 | 22 |
| САМ 80/22 | 220 | 0,60 | 38 | 3,0 | 22 |
| САМ 88/25 | 220 | 0,75 | 46 | 3,0 | 25 |
| САМ 98/25 | 220 | 1,00 | 47 | 3,6 | 25 |
| САМ 198/60 | 220 | 1,10 | 56 | 4,8 | 60 |
| APM 100/24* | 220 | 0,75 | 38 | 2,1 | 24 |
| RSM 4/25 | 220 | 0,75 | 49 | 5,4 | 50 |
| RSM 5/25 | 220 | 1,10 | 62 | 5,4 | 50 |
| RSM 4/60 | 220 | 0,75 | 49 | 5,4 | 60 |
| RSM 5/60 | 220 | 1,10 | 62 | 5,4 | 60 |
Насосы для полива, наполнения открытых емкостей
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| CBМ 65 | 220 | 1,5 | 17 | 30 |
| CBМ 150 | 220 | 1,1 | 15 | 21 |
Вихревые насосы
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| КРМ 50* | 220 | 0,37 | 34 | 2,1 |
| КРМ 80* | 220 | 0,70 | 59 | 3,0 |
| КFМ 2* | 220 | 0,70 | 58 | 3,6 |
| КFМ 1* | 220 | 0,37 | 38 | 2,4 |
| PM 20 с реверс.перекл.** | 220 | 0,37 | 14 | 1,5 |
| PM 25 с реверс.перекл.** | 220 | 0,75 | 19 | 3,3 |
| КРМ 50-SET* | 220 | 0,37 | 34 | 2,1 |
Насосы с погружным эжектором в чугунном корпусе
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| АРМ 100 (Р20, Р30) | 220 | 0,75 | 38 | 2,1 |
| АРМ 150 (Р20, Р30) | 220 | 1,1 | 49 | 3,6 |
| АРМ 200 (Р20, Р30) | 220 | 1,5 | 49 | 3,6 |
Насосы с 4-х тактным бензиновым двигателем
| Тип насоса | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|
|
| (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| MSA 25 | 1,1 | 21 | 7,5 |
| MSA 50 | 4,0 | 30 | 32 |
Дренажные насосы в пластиковом корпусе с поплавковым выключателем и кабелем 10м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| TSN 300/S | 220 | 0,3 | 6,3 | 5,4 |
| TS 400/S | 220 | 0,4 | 7,5 | 8,4 |
| TF 400/S | 220 | 0,4 | 5,9 | 8,4 |
| TS 800 S | 220 | 0,8 | 9,7 | 14,4 |
| TF 800/S | 220 | 0,8 | 8,9 | 10,8 |
| TF 1000/S | 220 | 1,0 | 10,8 | 14,4 |
Фекальные насосы в чугунном корпусе с поплавковым выключателем и кабелем 10м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | € |
| ECM 100-DS | 220 | 0,75 | 11,5 | 27 | 266 |
| ECM 100-VS | 220 | 0,80 | 9,5 | 21 | 296 |
| SEM 150-VS | 220 | 1,10 | 11,0 | 24 | 617 |
| SEM 200-VS | 220 | 1,50 | 11,5 | 24 | 653 |
| SEM 200-MS | 220 | 1,50 | 15,0 | 30 | 672 |
| RPM 300 monocanal* | 220 | 2,2 | 22,0 | 42 | 1041 |
| WQ 25-7-1,5* | 380 | 1,50 | 13,0 | 36 | 349 |
| WQ 50-10-4* | 380 | 4,00 | 22,0 | 72 | 717 |
Фекальные насосы с режущим механизмом
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| CUTTY 150 | 220 | 1,10 | 15 | 21 |
| CUTTY 200 | 220 | 1,50 | 17 | 21 |
| CUTTY 200T | 380 | 1,50 | 17 | 21 |
| CUTTY 250T | 380 | 1,85 | 27 | 24 |
Дренажные насосы с корпусом из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| SDH 500 | 220 | 0,6 | 11,5 | 13,2 |
| SDH 1000 | 220 | 1,1 | 15,0 | 22,8 |
Насос для колодцев в пластиковом корпусе с поплавковым выключателем и кабелем 10м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| SCK 3-G | 220 | 1 | 32 | 6 |


