LOWARA
Колодезные насосы Scuba Ø5" из нержавеющей стали*
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| SC205C G L27 | 220 | 0,55 | 48 | 4,5 |
| SC207C G L27 | 220 | 0,75 | 58 | 4,5 |
| SC209C G L27 | 220 | 0,9 | 68 | 4,5 |
| SC211C G L27 | 220 | 1,1 | 80 | 4,5 |
| SC407C G L27 | 220 | 0,75 | 40 | 7,4 |
| SC409C G L27 | 220 | 0,9 | 50 | 7,4 |
| SC411C G L27 | 220 | 1,1 | 60 | 7,4 |
Вертикальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали
Область применения:
системы тепло- и водоснабжения жилых и административных зданий, промышленных и
сельско-хозяйственных объектов; повышение давления в системах холодного и горячего
водоснабжения; системы обратного осмоса; системы пожаротушения; системы орошения;
пищевая промышленность; моечные установки; фонтаны.
Способны перекачивать умеренно-агрессивные жидкости.
Все детали насоса, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали.
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Tmax | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (°С) | ? | |
| SV202F03T | 380 | 0,37 | 21 | 4,2 | 120 | 446 |
| SV203F03T | 380 | 0,37 | 32 | 4,2 | 120 | 460 |
| SV204F05T | 380 | 0,55 | 42 | 4,2 | 120 | 481 |
| SV205F07T | 380 | 0,75 | 53 | 4,2 | 120 | 509 |
| SV206F07T | 380 | 0,75 | 64 | 4,2 | 120 | 525 |
| SV207F11T | 380 | 1,10 | 75 | 4,2 | 120 | 560 |
| SV208F11T | 380 | 1,10 | 85 | 4,2 | 120 | 572 |
| SV209F11T | 380 | 1,10 | 96 | 4,2 | 120 | 607 |
| SV212F15T | 380 | 1,50 | 128 | 4,2 | 120 | 769 |
| SV214F22T | 380 | 2,20 | 150 | 4,2 | 120 | 812 |
| SV402F03T | 380 | 0,37 | 20 | 8 | 120 | 454 |
| SV404F07T | 380 | 0,75 | 40 | 8 | 120 | 495 |
| SV405F11T | 380 | 1,10 | 50 | 8 | 120 | 536 |
| SV406F11T | 380 | 1,10 | 60 | 8 | 120 | 551 |
| SV407F11T | 380 | 1,10 | 70 | 8 | 120 | 568 |
| SV408F15T | 380 | 1,50 | 80 | 8 | 120 | 674 |
| SV409F15T | 380 | 1,50 | 90 | 8 | 120 | 714 |
| SV411F22T | 380 | 2,20 | 110 | 8 | 120 | 767 |
| SV802F11T | 380 | 2,20 | 27 | 14 | 120 | 748 |
| SV803F15T | 380 | 1,50 | 41 | 14 | 120 | 766 |
| SV804F22T | 380 | 2,20 | 55 | 14 | 120 | 805 |
| SV805F22T | 380 | 2,20 | 68 | 14 | 120 | 836 |
| SV806F30T | 380 | 3,0 | 82 | 14 | 120 | 1034 |
| SV808F40T | 380 | 4,0 | 110 | 14 | 120 | 1185 |
| SV1602F22T | 380 | 2,2 | 35 | 24 | 120 | 765 |
| SV1603F30T | 380 | 3,0 | 52 | 24 | 120 | 933 |
| SV1604F40T | 380 | 4,0 | 69 | 24 | 120 | 996 |
| SV1605F55T | 380 | 5,5 | 86 | 24 | 120 | 1297 |
Установка повышения давления с частотным регулированием
| Тип установки | U | Pmax | Hmax | Qmax | Число |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | насосов |
| GHV20/SV408F15T/M | 220 | 1,5 | 80 | 2x8,0 | 2 |
| GHV20/SV805F22T/Т | 380 | 2,2 | 68 | 2x14,0 | 2 |
| GHV30/SV805F22T/Т | 380 | 2,2 | 68 | 3x14,0 | 3 |
| GHV20/SV160F30T/Т | 380 | 3,0 | 52 | 2x24,0 | 2 |
| GHV20/SV3302/1F40T | 380 | 4,0 | 41 | 2x40,0 | 2 |
| GHV20/SV4602F75T | 380 | 7,5 | 53 | 2x60,0 | 2 |
Одноступенчатые центробежные насосы серии FCE
Область применения:
Подача воды для бытовых, промышленных и сельскохозяйственных нужд; повышение давления в системах водоснабжения; системы отопления и кондиционирования. Cпособны перекачивать горячие, холодные и умеренно-агрессивные жидкости. Насосы FCE имеют конструкцию типа In-Line, что обеспечивает простоту и удобство монтажа.
Центробежные насосы конструкции IN LINE
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Tmax |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (°С) |
| FCE4 40-125/02 | 380 | 0,3 | 6 | 11,5 | 130 |
| FCE4 40-160/03 | 380 | 0,7 | 14 | 12,5 | 130 |
| FCE4 40-200/05 | 380 | 0,6 | 12,5 | 10,5 | 130 |
| FCE4 40-200/07 | 380 | 0,8 | 15 | 12 | 130 |
| FCE4 50-125/02 | 380 | 0,3 | 6 | 21 | 130 |
| FCE4 50-200/07 | 380 | 0,8 | 11,5 | 24 | 130 |
| FCE4 50-200/11 | 380 | 1,1 | 13,5 | 25 | 130 |
| FCE4 65-200/15 | 380 | 1,5 | 14,5 | 45 | 130 |
| FCE4 65-250/22 | 380 | 2,2 | 19 | 54 | 130 |
| FCE4 80-200/22 | 380 | 2,2 | 13,5 | 78 | 130 |
| FCE4 80-200/30 | 380 | 3 | 16 | 81 | 130 |
| FCE4 80-250/40 | 380 | 4 | 20 | 87 | 130 |
| FCE4 100-200/22 | 380 | 2,2 | 10,5 | 120 | 130 |
| FCE4 100-250/40 | 380 | 4 | 17 | 139 | 130 |
| FCE 40-125/07 | 380 | 0,8 | 17 | 21 | 130 |
| FCE 40-125/11 | 380 | 1,1 | 22 | 22,5 | 130 |
| FCE 40-160/15 | 380 | 1,5 | 27 | 25 | 130 |
| FCE 40-160/22 | 380 | 2,2 | 36 | 25,5 | 130 |
| FCE 40-200/40 | 380 | 4 | 51 | 21 | 130 |
| FCE 40-200/55 | 380 | 5,5 | 62 | 22,5 | 130 |
| FCE 40-250/75 | 380 | 7,5 | 75 | 23 | 130 |
| FCE 40-250/110 | 380 | 11 | 85 | 24 | 130 |
| FCE 50-125/11 | 380 | 1,1 | 16 | 39 | 130 |
| FCE 50-125/15 | 380 | 1,5 | 20 | 42 | 130 |
| FCE 50-160/22 | 380 | 2,2 | 26 | 45 | 130 |
| FCE 50-160/30 | 380 | 3 | 33 | 48 | 130 |
| FCE 50-160/40 | 380 | 4 | 38 | 51 | 130 |
| FCE 50-200/55 | 380 | 5,5 | 47 | 39 | 130 |
| FCE 50-200/75 | 380 | 7,5 | 56 | 42 | 130 |
| FCE 65-125/22 | 380 | 2,2 | 19 | 63 | 130 |
| FCE 65-125/30 | 380 | 3 | 23 | 64 | 130 |
| FCE 65-125/40 | 380 | 4 | 26,5 | 71 | 130 |
| FCE 65-160/55 | 380 | 5,5 | 35 | 72 | 130 |
| FCE 65-160/75 | 380 | 7,5 | 42 | 78 | 130 |
| FCE 65-200/110 | 380 | 11 | 61 | 81 | 130 |
| FCE 80-125/40 | 380 | 4 | 19 | 90 | 130 |
| FCE 80-125/55 | 380 | 5,5 | 23 | 96 | 130 |
| FCE 80-160/75 | 380 | 7,5 | 28 | 105 | 130 |
| FCE 80-200/110 | 380 | 11 | 41 | 115 | 130 |
| FCE 100-160/110 | 380 | 11 | 29 | 150 | 130 |
| FCE 100-200/185 | 380 | 18,5 | 45 | 180 | 130 |
| FCE 100-200/220 | 380 | 22 | 53 | 190 | 130 |
Центробежные насосы из нержавеющей стали серии CEA-CA
Область применения:
Cистемы холодного и горячего водоснабжения жилых и промышленных объектов; системы кондиционирования и подпитки; пищевая и химическая промышленность. Все детали насосов, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали. Насосы серии CEA - CA выпускаются в однофазном и трехфазном исполнениях. Насосы в однофазном исполнении имеют встроенную тепловую защиту электродвигателя. Серия CEA – насосы с одним рабочим колесом. Серия CA – насосы с двумя рабочими колесами.
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Tmax |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (°С) |
| CEAM 70/3 | 220 | 0,4 | 22 | 4,8 | 85 |
| CEAM 70/5 | 220 | 0,6 | 31 | 4,8 | 85 |
| CEAM 80/5 | 220 | 0,8 | 32 | 6 | 85 |
| CEAM 120/3 | 220 | 0,6 | 22 | 9,6 | 85 |
| CEAM 120/5 | 220 | 0,9 | 32 | 9,6 | 85 |
| CEAM 210/3 | 220 | 1,1 | 21 | 18 | 85 |
| CEAM 210/4 | 220 | 1,5 | 26 | 18 | 85 |
| CEAM 210/5 | 220 | 2,2 | 29 | 18 | 85 |
| CEAM 370/1 | 220 | 1 | 16 | 26 | 85 |
| CEAM 370/2 | 220 | 1,5 | 20 | 29 | 85 |
| CEAM 370/3 | 220 | 2,2 | 24 | 31 | 85 |
| CAM 70/33 | 220 | 0,8 | 43 | 4,8 | 85 |
| CAM 70/34 | 220 | 0,9 | 47 | 4,8 | 85 |
| CAM 70/45 | 220 | 1,1 | 55 | 4,8 | 85 |
| CAM 120/33 | 220 | 1,1 | 43 | 9 | 85 |
| CAM 120/35 | 220 | 1,5 | 52 | 9 | 85 |
| CAM 120/55 | 220 | 2,2 | 62 | 9 | 85 |
| CAM 200/33 | 220 | 2,2 | 43 | 12,5 | 85 |
| CEA 70/3 | 380 | 0,4 | 22 | 4,8 | 85 |
| CEA 70/5 | 380 | 0,6 | 31 | 4,8 | 85 |
| CEA 80/5 | 380 | 0,8 | 32 | 6 | 85 |
| CEA 120/3 | 380 | 0,6 | 22 | 9,6 | 85 |
| CEA 120/5 | 380 | 0,9 | 32 | 9,6 | 85 |
| CEA 210/3 | 380 | 1,1 | 21 | 18 | 85 |
| CEA 210/4 | 380 | 1,5 | 26 | 18 | 85 |
| CEA 210/5 | 380 | 2,2 | 29 | 18 | 85 |
| CEA 370/3 | 380 | 2,2 | 24 | 31 | 85 |
| CA 70/33 | 380 | 0,75 | 43 | 4,8 | 85 |
| CA 70/34 | 380 | 0,9 | 47 | 4,8 | 85 |
| CA 70/45 | 380 | 1,1 | 55 | 4,8 | 85 |
| CA 120/33 | 380 | 1,1 | 43 | 9 | 85 |
| CA 120/35 | 380 | 1,5 | 52 | 9 | 85 |
| CA 120/55 | 380 | 2,2 | 62 | 9 | 85 |
| CA 200/33 | 380 | 2,2 | 43 | 12,5 | 85 |
| CA 200/35 | 380 | 2,2 | 52 | 12,5 | 85 |
| CA 200/55 | 380 | 3 | 61 | 12,5 | 85 |
Погружные насосы из нержавеющей стали с поплавковым выключателем
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Ø вых.патр. |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (мм) |
| DOMO 07* | 220 | 0,55 | 7,5 | 19,2 | 40 |
| DOMO S07 | 220 | 0,55 | 7,5 | 19,2 | 40 |
| DOMO 07*VX | 220 | 0,55 | 7,1 | 15,6 | 40 |
| DOMO 10 | 220 | 0,75 | 8,5 | 30,0 | 50 |
| DOMO 10VX | 220 | 0,75 | 7,1 | 24,0 | 50 |
| DOMO 15 | 220 | 1,10 | 10,2 | 36,0 | 50 |
| DOMO 15VX | 220 | 1,10 | 8,6 | 27,0 | 50 |
| DOMO 20T** | 380 | 1,50 | 11,7 | 40,2 | 50 |
| DOMO 20VXT** | 380 | 1,50 | 10,2 | 33,0 | 50 |
Фекальные насосы с режущим механизмом с поплавковым выключателем
Область применения:
Насос Lowara DOMO GRI - новый, высокоэффективный и надежный насос с резаком на входе, предотвращающим засорение насоса и трубопроводов. Применение этого насоса позволяет использовать трубы DN25.
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Ø вых.патр. |
|---|---|---|---|---|---|
|
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (мм) |
| DOMO GRI 11 | 220 | 1,1 | 25 | 6,6 | 25 |
| DOMO GRI 11 SG UK** | 220 | 1,1 | 25 | 6,6 | 25 |
| DOMO GRI 11 UK | 220 | 1,1 | 25 | 6,6 | 25 |


