 Водоочистка, насосы, котлы Тел: (846) 2-707-888
|
|
|
EBARA
Дренажные насосы из нержавеющей стали, с поплавковым выключателем и кабелем 5 м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| Optima A | 220 | 0,25 | 7,5 | 9 |
| Best One A | 220 | 0,25 | 9 | 10,2 |
| Best One Vox A | 220 | 0,25 | 6,5 | 10,2 |
| Best 4M | 220 | 1,1 | 18 | 19,8 |
Фекальные насосы из нержавеющей стали, с поплавковым выключателем и кабелем 5 м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| Right 75 M/A | 220 | 0,55 | 9 | 14,4 |
| Right 100 M/A | 220 | 0,75 | 10,5 | 18,0 |
Фекальные насосы из нержавеющей стали, с кабелем 10 м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| DW VOX M 75 А* | 220 | 0,55 | 7,3 | 24 |
| DW VOX M 100 А* | 220 | 0,75 | 9 | 30 |
| DW M 150 A* | 220 | 1,1 | 15 | 42 |
| DW VOX M 150 А* | 220 | 1,1 | 11,4 | 36 |
| DW 200** | 380 | 1,5 | 18 | 48 |
| DW VOX 200** | 380 | 1,5 | 14 | 42 |
| DW 300** | 380 | 2 | 22 | 54 |
Колодезные насосы Ø6" из нержавеющей стали, с поплавковым выключателем и кабелем 20 м
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| IDROGO M40/08A | 220 | 0,6 | 48 | 4,8 |
| IDROGO M40/10A | 220 | 0,75 | 60 | 4,8 |
| IDROGO M40/12A | 220 | 0,9 | 72 | 4,8 |
| IDROGO M40/15A | 220 | 1,1 | 84 | 4,8 |
| IDROGO M80/12A | 220 | 0,9 | 50 | 7,2 |
| IDROGO M80/15A | 220 | 1,1 | 62 | 7,2 |
Центробежные самовсасывающие насосы из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| JEXM 080 | 220 | 0,6 | 40 | 4,2 |
| JEXM 100 | 220 | 0,75 | 45 | 4,2 |
| JEXM 120 | 220 | 0,88 | 50 | 4,2 |
| JEXM 150 | 220 | 1,1 | 60 | 4,2 |
Частные водоснабжающие станции
| Тип установки | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| JEXM 080-24 | 220 | 0,60 | 40 | 4,2 |
| JEXM 100-24 | 220 | 0,75 | 45 | 4,2 |
| JEXM 120-24 | 220 | 0,88 | 50 | 4,2 |
| JEXM 150-24 | 220 | 1,10 | 60 | 4,5 |
| JEXM 120-60* | 220 | 0,88 | 50 | 4,2 |
| JEXM 150-60* | 220 | 1,10 | 60 | 4,5 |
Центробежные насосы из нержавеющей стали для загрязненной воды
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| DWO 150 | 220 | 1,1 | 10 | 33 |
| DWO 200 | 220 | 1,5 | 13 | 42 |
| DWO 300 | 220 | 2,2 | 15 | 57 |
| DWO 150 М | 220 | 1,1 | 10 | 33 |
| DWO 200 М | 220 | 1,5 | 13 | 42 |
Многоступенчатые насосы повышения давления из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) |
| Compact AM/15 | 220 | 1,1 | 86 | 4,8 |
| Compact ВM/15 | 220 | 1,1 | 64 | 7,2 |
Циркуляционные насосы из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Tmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (°C) |
| LPS-40/75 М | 220 | 0,75 | 17 | 15 | 100 |
| LPS-40/75 | 380 | 0,75 | 17 | 15 | 100 |
| LPS-50/40 М | 220 | 0,4 | 20 | 20 | 100 |
| LPS-50/150 М | 220 | 1,5 | 24 | 24 | 100 |
| LPS-50/150 | 380 | 1,5 | 24 | 24 | 100 |
Центробежные насосы из нержавеющей стали
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Tmax |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (°C) |
| 3М 32-125/1,1 | 380 | 1,1 | 23 | 20 | 90 |
| 3М 32-160/1,5 | 380 | 1,5 | 30 | 20 | 90 |
| 3М 32-160/2,2 | 380 | 2,2 | 37 | 20 | 90 |
| 3М 32-200/3 | 380 | 3,0 | 44 | 20 | 90 |
| 3М 32-200/4 | 380 | 4,0 | 55 | 20 | 90 |
| 3М 32-200/5,5-A | 380 | 5,5 | 70 | 20 | 90 |
| 3М 40-125/1,5 | 380 | 1,5 | 20 | 42 | 90 |
| 3М 40-125/2,2 | 380 | 2,2 | 27 | 42 | 90 |
| 3М 40-125/2,2-M | 380 | 2,2 | 27 | 42 | 90 |
| 3М 40-160/3 | 380 | 3,0 | 32 | 42 | 90 |
| 3М 40-160/4 | 380 | 4,0 | 40 | 42 | 90 |
| 3М 40-200/5,5-A | 380 | 5,5 | 48 | 42 | 90 |
| 3М 40-200/7,5-A | 380 | 7,5 | 58 | 42 | 90 |
| 3М 40-200/11 | 380 | 11,0 | 72 | 42 | 90 |
| 3М 50-125/2,2 | 380 | 2,2 | 19 | 60 | 90 |
| 3М 50-125/4 | 380 | 4,0 | 27 | 72 | 90 |
| 3М 50-160/5,5-A | 380 | 5,5 | 33 | 72 | 90 |
| 3М 50-160/7,5-A | 380 | 7,5 | 40 | 72 | 90 |
| 3М 50-200/9,2 | 380 | 9,2 | 53 | 72 | 90 |
| 3М 50-200/11 | 380 | 11,0 | 59 | 72 | 90 |
Установки повышения давления CABIGROSS BOOSTER
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Размер |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (мм) |
| 2CBE M40/08L | 220 | 0,60 | 48 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2CBE M40/10L | 220 | 0,75 | 60 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2CBE M40/12L | 220 | 0,90 | 72 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2CBE M40/15L | 220 | 1,10 | 82 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2CBE M80/12L | 220 | 0,90 | 50 | 14,4 | 1200x700x200 |
| 2CBE M80/15L | 220 | 1,10 | 62 | 14,4 | 1200x700x200 |
Установки повышения давления CABINET BOOSTER
| Тип насоса | U | Pmax | Hmax | Qmax | Размер |
| (В) | (кВт) | (м) | (м³/ч) | (мм) |
| 2GP MULTIGO 40/10 | 220 | 0,75 | 59 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2GP MULTIGO 40/15 | 220 | 1,10 | 82 | 9,6 | 1200x700x200 |
| 2GP MULTIGO 80/12 | 220 | 0,90 | 50 | 14,4 | 1200x700x200 |
| 2GP MULTIGO 80/15 | 220 | 1,10 | 62 | 14,4 | 1200x700x200 |
|
|